Гидронасос БК2.960.410-3
90 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
БК2.960.410-03
Производитель
Барнаултрансмаш
Страна производства
Россия
Вид
масляный насос
Тип по изготовителю
оригинал
Состояние
новый
Защита от перегрева
Да
Установка насоса
Горизонтальная
Описание
Имеем возможность поставить.
Насос БК2.960.410-03.
Регулируемые аксиально-поршневые насосы
Аксиально-поршневой регулируемый насос с наклонным блоком, двойным несиловым карданом и электрогидравлическим механизмом управления БК2.960.409; БК2.960.410
поршневые насосы возвратно-поступательные насосы объемные насосы насосы гидравлические гидравлическое оборудование машины и оборудование
Технические характеристики
Наименование параметров | Значение параметров | |
БК2.960.409 | БК2.960.410 | |
Номинальный рабочий объем, см3 | 32 | 16 |
Частота вращения, об/мин номинальная максимальная минимальная | 3000 3000 1000 | 3000 3750 1000 |
Номинальная теоретическая подача, л/мин | 96 | 48 |
Давление на выходе, МПа (кгс/см2) номинальное максимальное | 16 ( 160 ) 32 ( 320 ) | 16 ( 160 ) 32 ( 320 ) |
Давление на входе, МПа (кгс/см2) максимальное минимальное | 1,5 ( 15 ) 0,9 ( 9 ) | 1,5 ( 15 ) 0,9 ( 9 ) |
Максимальное давление дренажа, МПа (кгс/см2) | 0,15 ( 1,5 ) | 0,15 ( 1,5 ) |
Гидромеханический КПД, %, не менее | 95 | 94 |
КПД, %, не менее | 89 | 85 |
Масса, кг, не более | 35 | 22 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 26,1 | 13,7 |
Угол поворота люльки насоса, град | 30 | 30 |
Давление в системе управления, МПа (кгс/см2) | 2,0-0,2 ( 20-2 ) | 2,0-0,2 ( 20-2 ) |
Номинальная подача шестеренного насоса, л/мин | 35 | 27 |
Время переброски люльки на угол 30°, с | 0,18 | 0,15 |
Направление вращения | - по “часовой стрелке” | - по “часовой стрелке” |
Напряжение входного сигнала, соответствует максимальной подаче насоса, В | 10±0,2 | 10±0,2 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена